Anúncio da Betnacional
Compartilhe!

O Pro Evolution Soccer 2020 chegou ao mercado com 7 clubes nordestinos licenciados.

Ao todo, são 40 brasileiros (ranking no fim do post), aqueles presentes nas Séries A e B. Aqui, mostro as imagens dos uniformes I e II de Fortaleza, Ceara, Sport, Vitória, Bahia, CSA e CRB, seguindo a ordem dos “ratings”. Achou estranho o Bahia em 5º? Pois é. A média do tricolor soteropolitano acabou reduzida devido à avaliação da defesa, com 59, bem abaixo dos demais. Caso tenha sido um erro de programação da Konami, a produtora, acabou deixando o clube em 23º no geral.

Outro ponto a ser destacado é o fato de que os elencos vieram com os nomes verdadeiros dos jogadores, em vez de versões genéricas, como em outros anos – porém, com alguns destaques ausentes, como Fernandão do Bahia e Brocador do Sport, por exemplo. Ainda em termos de atualização de conteúdo, o Sport já aparece com o uniforme recém-lançado pela Umbro – na primeira imagem do game divulgação o clube ainda estava com a Under Armour.

Leia mais sobre a nova versão do PES, disponível para PS4, Xbox One e PC, clicando aqui.

Fortaleza (média de 68,0)
67 – Defesa
67 – Meio-campo
70 – Ataque
Mando: Konami Stadium

Ceará (média de 67,3)
67 – Defesa
68 – Meio-campo
67 – Ataque
Mando: Estádio do Escorpião

Sport (média de 65,3)
66 – Defesa
65 – Meio-campo
65 – Ataque
Mando: Estádio do Escorpião

Vitória (média de 65,0)
63 – Defesa
67 – Meio-campo
65 – Ataque
Mando: Estádio del Martingal

Bahia (média de 64,0)
59 – Defesa
65 – Meio-campo
68 – Ataque
Mando: Konami Stadium

CSA (média de 63,6)
63 – Defesa
63 – Meio-campo
65 – Ataque
Mando: Konami Stadium

CRB (média de 63,6)
63 – Defesa
64 – Meio-campo
64 – Ataque
Mando: Estádio do Escorpião

As médias dos 40 times brasileiros no PES 2020 (defesa, meio-campo e ataque + série)
1º) 76,3 – Flamengo (74, 78 e 77), A
2º) 75,3 – Internacional (75, 74 e 77), A
3º) 75,0 – Cruzeiro (75, 75 e 75), A
3º) 75,0 – Palmeiras (74, 78 e 73), A
5º) 73,6 – Corinthians (76, 72 e 73), A
5º) 73,6 – Grêmio (72, 71 e 78), A
7º) 73,3 – Atlético-MG (72, 74 e 74), A
8º) 72,0 – São Paulo (70, 73 e 73), A
9º) 71,6 – Santos (71, 72 e 72), A
10º) 70,6 – Fluminense (68, 70 e 74), A
11º) 70,0 – Athletico-PR (67, 70 e 73), A
12º) 68,3 – Botafogo-RJ (65, 69 e 71), A
13º) 68,0 – Fortaleza (67, 67 e 70), A
13º) 68,0 – Goiás (65, 69 e 70), A
15º) 67,3 – Ceará (67, 68 e 67), A
15º) 67,3 – Vasco (68, 70 e 64), A
17º) 67,0 – Chapecoense (69, 64 e 68), A
18º) 65,3 – Sport (66, 65 e 65), B
19º) 65,0 – Vitória (63, 67 e 65), B
20º) 64,6 – Bragantino (64, 65 e 65), B
21º) 64,3 – América-MG (63, 67 e 63), B
21º) 64,3 – São Bento (64, 64 e 65), B
23º) 64,0 – Bahia (59, 65 e 68), A
23º) 64,0 – Coritiba (63, 64 e 65), B
25º) 63,6 – CSA (63, 63 e 65), A
25º) 63,6 – CRB (63, 64 e 64) B
27º) 63,3 – Botafogo-SP (64, 63 e 63), B
27º) 63,3 – Paraná (63, 61 e 66), B
27º) 63,3 – Ponte Preta (64, 66 e 60), B
27º) 63,3 – Vila Nova (61, 65 e 64), B
31º) 63,0 – Avaí (61, 65 e 63), A
31º) 63,0 – Figueirense (64, 64 e 61), B
33º) 62,6 – Oeste (62, 63 e 63), B
34º) 62,0 – Criciúma (63, 61 e 62), B
34º) 62,0 – Guarani (63, 62 e 61), B
34º) 62,0 – Londrina (64, 62 e 60), B
37º) 61,6 – Cuiabá (60, 62 e 63), B
38º) 60,6 – Atlético-GO (58, 59 e 65), B
39º) 60,3 – Operário-PR (59, 62 e 60), B
40º) 58,0 – Brasil-RS (57, 57 e 60), B

Confira um vídeo com imagens de todos os times brasileiros aqui.


Compartilhe!