Anúncio da Betnacional
Compartilhe!

Os últimos dois amistosos do Brasil antes da Copa América, que será realizada no país.

Para a reta final da preparação da Seleção Brasileira, a Rede Globo programou os seus dois horários clássicos para o futebol, com a noite de quarta-feira e a tarde de domingo. Já o futebol nacional acabou exibido na tevê aberta, de forma excepcional, na terça e no sábado.

Apesar dos públicos bem abaixo do esperado, tanto no Mané Garrincha (34 mil) quanto no Beira-Rio (16 mil), os jogos registraram um certo interesse na audiência – sobre o futebol praticado, o público viu dois confrontos contra equipes fraquíssimas. Na quarta, em horário nobre, com dados superiores ao domingo, a vitória sobre o Catar chegou a 31 pontos, segundo a Kantar Media Ibope – assim, superou Flamengo 1 x 0 Corinthians, o bom jogo disputado na véspera, com 29 pontos de audiência.

Das 15 metrópoles mensuradas, 8 passaram de 30 pontos, incluindo Fortaleza e Recife – bem acima dos números registrados no duelo entre flamenguistas e corintianos. Vale lembrar que o atacante Neymar sofreu uma grave contusão aos 20 minutos de jogo. Acabou cortado da Seleção e obviamente desfalcou o time no amistoso seguinte, contra Honduras. Com 25,3 pontos, o jogo ainda ficou acima da média do Brasileirão no horário, mas os dados foram bem mais modestos. A chuva de gols em Porto Alegre não seduziu tanto assim o público.

Abaixo, os rankings audiência média e público absoluto nas duas partidas.

Obs. O blog continuará com publicações semelhantes sempre que for possível mensurar os dados de audiência futebolística na televisão aberta nos 15 mercados, através do Ibope.

Audiência média em pontos do futebol na Globo em 05/06 (quarta-feira)
1º) 44,6 – Belém (Brasil 2 x 0 Catar)
2º) 40,8 – Manaus (Brasil 2 x 0 Catar)
3º) 33,4 – Brasília (Brasil 2 x 0 Catar)
4º) 33,3 – São Paulo (Brasil 2 x 0 Catar)
5º) 32,7 – Fortaleza (Brasil 2 x 0 Catar)
6º) 31,9 – Recife (Brasil 2 x 0 Catar)
7º) 31,3 – Porto Alegre (Brasil 2 x 0 Catar)
8º) 30,7 – Rio de Janeiro (Brasil 2 x 0 Catar)
9º) 29,8 – Campinas (Brasil 2 x 0 Catar)
9º) 29,8 – Goiânia (Brasil 2 x 0 Catar)
11º) 29,1 – Curitiba (Brasil 2 x 0 Catar)
12º) 27,0 – Vitória (Brasil 2 x 0 Catar)
13º) 25,8 – Florianópolis (Brasil 2 x 0 Catar)
14º) 25,5 – Salvador (Brasil 2 x 0 Catar)
15º) 23,8 – Belo Horizonte (Brasil 2 x 0 Catar)

Nº de telespectadores diferentes alcançados no futebol na Globo em 05/06*
1º) 6,055 milhões – São Paulo (Brasil 2 x 0 Catar)
2º) 3,680 milhões – Rio de Janeiro (Brasil 2 x 0 Catar)
3º) 1,415 milhão – Belo Horizonte (Brasil 2 x 0 Catar)
4º) 1,255 milhão – Porto Alegre (Brasil 2 x 0 Catar)
5º) 1,250 milhão – Recife (Brasil 2 x 0 Catar)
6º) 1,031 milhão – Fortaleza (Brasil 2 x 0 Catar)
7º) 928 mil – Salvador (Brasil 2 x 0 Catar)
8º) 832 mil – Curitiba (Brasil 2 x 0 Catar)
9º) 791 mil – Belém (Brasil 2 x 0 Catar)
10º) 768 mil – Brasília (Brasil 2 x 0 Catar)
11º) 697 mil – Goiânia (Brasil 2 x 0 Catar)
12º) 592 mil – Manaus (Brasil 2 x 0 Catar)
13º) 571 mil – Campinas (Brasil 2 x 0 Catar)
14º) 453 mil – Vitória (Brasil 2 x 0 Catar)
15º) 269 mil – Florianópolis (Brasil 2 x 0 Catar)
* Contabilizando todas as pessoas que assistiram pelo menos 1 minuto da programação

Audiência média em pontos do futebol na Globo em 09/06 (domingo)
1º) 31,1 – Belém (Brasil 7 x 0 Honduras)
1º) 31,1 – Vitória (Brasil 7 x 0 Honduras)
3º) 29,3 – Manaus (Brasil 7 x 0 Honduras)
4º) 26,3 – Porto Alegre (Brasil 7 x 0 Honduras)
5º) 26,0 – Goiânia (Brasil 7 x 0 Honduras)
6º) 25,7 – Recife (Brasil 7 x 0 Honduras)
7º) 25,6 – Brasília (Brasil 7 x 0 Honduras)
8º) 25,5 – Rio de Janeiro (Brasil 7 x 0 Honduras)
9º) 24,7 – Fortaleza (Brasil 7 x 0 Honduras)
10º) 23,1 – Belo Horizonte (Brasil 7 x 0 Honduras)
11º) 22,8 – Salvador (Brasil 7 x 0 Honduras)
12º) 21,9 – Curitiba (Brasil 7 x 0 Honduras)
13º) 20,8 – São Paulo (Brasil 7 x 0 Honduras)
14º) 20,6 – Campinas (Brasil 7 x 0 Honduras)
15º) 19,9 – Florianópolis (Brasil 7 x 0 Honduras)

Nº de telespectadores diferentes alcançados no futebol na Globo em 09/06*
1º) 5,965 milhões – São Paulo (Brasil 7 x 0 Honduras)
2º) 2,831 milhões – Rio de Janeiro (Brasil 7 x 0 Honduras)
3º) 1,055 milhão – Belo Horizonte (Brasil 7 x 0 Honduras)
4º) 954 mil – Porto Alegre (Brasil 7 x 0 Honduras)
5º) 950 mil – Curitiba (Brasil 7 x 0 Honduras)
6º) 842 mil – Recife (Brasil 7 x 0 Honduras)
6º) 842 mil – Salvador (Brasil 7 x 0 Honduras)
8º) 781 mil – Fortaleza (Brasil 7 x 0 Honduras)
9º) 656 mil – Campinas (Brasil 7 x 0 Honduras)
10º) 583 mil – Brasília (Brasil 7 x 0 Honduras)
11º) 548 mil – Belém (Brasil 7 x 0 Honduras)
12º) 476 mil – Vitória (Brasil 7 x 0 Honduras)
13º) 457 mil – Goiânia (Brasil 7 x 0 Honduras)
14º) 415 mil – Manaus (Brasil 7 x 0 Honduras)
15º) 198 mil – Florianópolis (Brasil 7 x 0 Honduras)
* Contabilizando todas as pessoas que assistiram pelo menos 1 minuto da programação

Leia mais sobre o assunto
Seleção Brasileira vence Catar em um Mané Garrincha com 46,9% de ocupação

Seleção Brasileira goleia Honduras com apenas 32,9% de ocupação no Beira-Rio


Compartilhe!