Anúncio da Betnacional
Compartilhe!

O Clássico dos Clássicos ocupou o pódio desta temporada, com as finais e o duelo no turno.

Em 2019, a Globo Nordeste transmitiu 16 das 54 partidas do Campeonato Pernambucano de futebol. Isso corresponde a 29,6% da competição em sinal aberto na televisão. Visando a próxima temporada, a FPF preparou um plano comercial, lançado em SP, apresentando dados consolidados da edição vencida pelo Sport.

Ao contrário dos últimos anos, com a audiência de todas as partidas, desta vez a federação listou apenas o sete principais jogos, incluindo os cinco clássicos disputados na competição. Os dados foram medidos pela Kantar Media Ibope, considerando o cenário na Região Metropolitana do Recife, embora a competição seja exibida em todo o estado.

Sem surpresa, o maior dado foi registrado na decisão, que se estendeu além dos 90 minutos, com a taça sendo definida nos pênaltis. Ou seja, alcançou um público ainda maior, passando de 1,2 milhão de telespectadores – a cada 10 televisões, 7 estavam sintonizadas na partida.

Ranking em pontos*
1º) 42,5 – Sport (4) 1 x 2 (2) Náutico (21/04)
2º) 35,5 – Náutico 0 x 1 Sport (14/04)
3º) 33,6 – Sport 3 x 1 Náutico (27/01)
4º) 32,8 – Santa Cruz 1 x 0 Sport (17/02)
5º) 30,4 – Sport 3 x 1 Salgueiro (07/04)
6º) 25,8 – América 0 x 2 Sport (03/02)
7º) 23,7 – Náutico 0 x 0 Santa Cruz (17/03)
* Nº de jogos entre os sete maiores: Sport 6x, Náutico 4x, Santa 2x, América 1x e Salgueiro 1x

Ranking em share*
1º) 73,1% – Sport (4) 1 x 2 (2) Náutico (21/04)
2º) 65,2% – Sport 3 x 1 Náutico (27/01)
3º) 61,1% – Náutico 0 x 1 Sport (14/04)
4º) 57,1% – Santa Cruz 1 x 0 Sport (17/02)
5º) 52,8% – Sport 3 x 1 Salgueiro (07/04)
6º) 49,5% – América 0 x 2 Sport (03/02)
7º) 48,2% – Náutico 0 x 0 Santa Cruz (17/03)
* Trata-se do percentual de aparelhos de TV sintonizados no jogo a cada 100 ligados

As maiores audiências da história do futebol pernambucano (divulgadas até 05/09/2019)
1º) 57,0 – Colo Colo 1 x 2 Sport (18/02/2009, Libertadores)
2º) 51,0 – Sport 1 x 0 Náutico (05/05/2010, Estadual)
3º) 50,0 – Santa Cruz 1 x 1 Sport (19/05/1999, Estadual)*
4º) 46,5 – Santa Cruz 0 x 2 Sport (03/05/2017, Nordestão)
5º) 45,0 – Santa Cruz 1 x 0 Sport (04/04/2016, Estadual)
6º) 44,8 – Santa Cruz 0 x 1 Sport (15/05/2011, Estadual)
7º) 43,3 – Náutico 0 x 1 Sport (23/04/2014, Estadual)
8º) 42,5 – Bahia 1 x 0 Sport (24/05/2017, Nordestão)
8º) 42,5 – Sport (4) 1 x 2 (3) Náutico (21/04/2019, Estadual)
10º) 41,9 – Salgueiro 0 x 1 Sport (28/06/2017, Estadual)
* Único jogo não exibido na Globo. No caso, passou na TV Pernambuco

Leia mais sobre o assunto
O plano comercial do Pernambucano 2020, com média de 650 mil telespectadores


Compartilhe!