Anúncio da Betnacional
Compartilhe!

Ranking de redes sociais

Pelo 3º mês, o Nordeste tem 30% dos clubes presentes no levantamento produzido pelo Ibope.

O Ibope-Repucom atualizou o ranking digital dos principais clubes do Brasil, somando os perfis oficiais nas cinco redes sociais mais utilizadas no futebol até maio de 2023 – Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok; veja a lista abaixo. Ao todo, são 50 times monitorados, incluindo 15 do Nordeste, que contabilizaram 349 mil inscrições. Isso corresponde a 13,9% do total de novos seguidores no mês, com 2,5 milhões segundo o estudo. O dado local manteve o bom avanço dos últimos meses. Em abril foram 411 mil adesões.

Todos os clubes do NE cresceram pelo segundo mês seguido. Vitória (122 mil), Fortaleza (58 mil), Íbis (39 mil) e Náutico (37 mil) puxaram a fila. O Sport vinha numa sequência forte, mas a nova contagem do Facebook, arredondando a divulgação para “1 milhão”, acabou “tirando” 85 mil usuários da sua conta – isso já havia acontecido com o Bahia no balanço anterior, com “1,1 milhão” na rede de Mark Zuckerberg. Em relação ao ranking propriamente dito, o pódio regional segue com Sport (4,8 mi), Bahia (4,2 mi) e Vitória (3,6 mi). Já o Fla lidera no país.

A seguir, o quadro completo sobre o Nordeste e os cinco melhores colocados da região em cada rede, com as respectivas evoluções mensais até 2 de maio. Vale a ressalva de que uma pessoa pode ter contas em diferentes plataformas e ainda seguir perfis rivais. Pelo novo critério do Ibope, o levantamento soma os 20 times presentes na Série A de 2023 e os 30 com as maiores bases digitais nas demais divisões, ou mesmo sem participação no Brasileirão.

Abaixo, o ranking completo com as 50 maiores bases digitais do país. Caso esteja num aparelho celular, “estique” a tela para melhorar a visualização do quadro. O seu clube está presente?

Ranking de redes sociais

Soma das cinco redes quantificadas

Esta atualização do Ibope-Repucom trouxe duas mudanças no ranking, com o Vitória voltando a ultrapassar o Athletico-PR. Assim, o clube baiano recuperou o 16º lugar na lista nacional. Também houve uma mudança “interna”, com o CRB ficando à frente do América de Natal, assumindo o 41º lugar no Brasil e o 12º no Nordeste.

Top 15 do Nordeste (além da posição nacional e a série)
1º) 4.829.474 (13º) – Sport (+4.262), B
2º) 4.261.150 (15º) – Bahia (+26.315), A
3º) 3.690.225 (16º) – Vitória (+122.008), B
4º) 3.423.971 (18º) – Fortaleza (+58.001), A
5º) 3.357.863 (19º) – Ceará (+19.538), B
6º) 1.527.363 (22º) – Santa Cruz (+5.455), D
7º) 1.268.996 (26º) – Íbis (+39.281), s/d
8º) 815.116 (30º) – Náutico (+37.573), C
9º) 708.766 (33º) – CSA (+6.209), C
10º) 687.370 (34º) – ABC (+5.645), B
11º) 610.687 (38º) – Sampaio Corrêa (+5.512), B
12º) 585.054 (41º) – CRB (+8.477), B
13º) 584.778 (42º) – América-RN (+3.678), C
14º) 391.873 (47º) – Confiança (+5.546), C
15º) 350.874 (49º) – Botafogo-PB (+2.192), C

Top 5 do Brasil
1º) 54.562.287 – Flamengo (+661.343), A
2º) 33.406.915 – Corinthians (+387.021), A
3º) 19.671.415 – São Paulo (+12.764), A
4º) 17.605.998 – Palmeiras (+165.716), A
5º) 12.100.146 – Santos (+902.642), A)
* O Fla também é o líder nacional em todas as redes.

A seguir, o G5 do Nordeste nas cinco redes observadas pelo Ibope e as respectivas evoluções. O Sport é o único a liderar em duas frentes, com Twitter (maior perfil geral da região, com 1,68 milhão) e TikTok. Nas outras frentes, os mesmos nomes dos últimos meses: Bahia (Facebook), Ceará (Instagram) e Fortaleza (YouTube). Veja o levantamento anterior aqui.

1) Facebook

1º) 1.100.000 – Bahia (igual)
2º) 1.000.000 – Sport (-85.286)
3º) 986.839 – Fortaleza (+3.708)
4º) 963.000 – Ceará (-2.489)
5º) 700.448 – Vitória (+11.782)

2) Twitter

1º) 1.688.021 – Sport (+5.073)
2º) 1.576.598 – Bahia (+1.906)
3º) 1.231.199 – Vitória (+40.056)
4º) 448.319 – Ceará (+3.778)
5º) 432.522 – Fortaleza (+5.299)

3) Instagram

1º) 1.242.344 – Ceará (+13.549)
2º) 1.204.378 – Vitória (+43.670)
3º) 1.187.253 – Sport (+51.775)
4º) 1.177.210 – Fortaleza (+32.294)
5º) 1.087.152 – Bahia (+10.509)

4) YouTube

1º) 225.000 – Fortaleza (+3.000)
2º) 215.000 – Bahia (+2.000)
3º) 184.000 – Ceará (+1.000)
4º) 170.000 – Sport (+6.000)
5º) 101.000 – Vitória (+9.800)

5) TikTok

1º) 784.200 – Sport (+26.700)
2º) 602.400 – Fortaleza (+13.700)
3º) 520.100 – Ceará (+3.600)
4º) 509.400 – Íbis (+30.700)
5º) 453.200 – Vitória (+16.700)


Compartilhe!