Anúncio da Betnacional
Compartilhe!

Ranking de redes sociais

O Nordeste volta a ter 30% dos clubes presentes no levantamento produzido pelo Ibope.

O Ibope-Repucom publicou a atualização do ranking digital dos principais clubes brasileiros, somando os perfis oficiais nas cinco redes sociais mais utilizadas no futebol até março de 2023 – Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok; confira a lista abaixo. Ao todo, o quadro digital conta com 50 times monitorados, incluindo 15 do Nordeste, com a volta do Botafogo de João Pessoa após dois meses. O total de novas inscrições chegou a 2,7 milhões, sendo 97 mil entre os nordestinos (ou 3,5%). Entretanto, é preciso pontuar que esse dado da região é o saldo entre adesões (209 mil) e perdas (112 mil). No caso, todas as saídas estão concentradas no Vitória, que até então vinha num crescimento forte.

Em dezembro, o leão baiano teve a 3ª maior evolução do país, com 114 mil seguidores. Em janeiro foram mais 79 mil, A mudança brusca começou em fevereiro, com -7.150. Agora, na lista de março, -112.038. O Vitória regrediu no Face, no Twitter e no Insta. Só cresceu no TikTok, mas numa margem bem pequena. O grande diferencial foi na suspensão do seu perfil no YouTube, que tinha 90 mil pessoas – e seguia assim até esta publicação. Com isso, foi ultrapassado pelo Athletico Paranaense no ranking nacional, caindo de 16º para 17º. Em relação aos outros times da região, o cenário segue o mesmo, com o Vitória fechando o pódio, com 3,4 milhões na soma. À frente estão Sport (4,7 mi, em 1º) e Bahia (4,2 mi, em 2º).

A seguir, o quadro completo sobre o Nordeste e os cinco melhores colocados da região em cada rede, com as respectivas evoluções mensais até 1º de março. Vale a ressalva de que uma pessoa pode ter contas em diferentes plataformas e ainda seguir perfis rivais. Pelo novo critério do Ibope, o levantamento soma os 20 times presentes na Série A de 2023 e os 30 com as maiores bases digitais nas demais divisões, ou mesmo sem participação no Brasileirão.

Abaixo, o ranking completo com as 50 maiores bases digitais do país. Caso esteja num aparelho celular, “estique” a tela para melhorar a visualização do quadro. O seu clube está presente?

Ranking de redes sociais

Soma das cinco redes quantificadas

Esta atualização do Ibope-Repucom trouxe algumas mudanças no ranking entre os clubes do Nordeste. Além da queda do Vitória, CSA (de 32º para 33º) e América de Natal (de 40º para 41º) também caíram uma posição no ranking nacional. Por outro lado, o Sampaio Corrêa passou o Paraná Clube e chegou ao 37º lugar. Já o Botafogo reapareceu em 49º.

Top 15 do Nordeste (além da posição nacional e a série)
1º) 4.719.988 (13º) – Sport (+77.712), B
2º) 4.228.501 (15º) – Bahia (+28.112), A
3º) 3.466.675 (17º) – Vitória (-112.038), B
4º) 3.315.442 (18º) – Fortaleza (+20.755), A
5º) 3.302.181 (19º) – Ceará (+14.366), B
6º) 1.507.175 (22º) – Santa Cruz (+8.224), D
7º) 1.195.860 (26º) – Íbis (+8.836), s/d
8º) 770.707 (30º) – Náutico (+3.164), C
9º) 698.132 (33º) – CSA (+2.413), C
10º) 653.746 (34º) – ABC (+7.301), B
11º) 600.904 (37º) – Sampaio Corrêa (+6.350), B
12º) 577.881 (41º) – América-RN (+2.887), C
13º) 568.784 (42º) – CRB (+3.999), B
14º) 379.982 (47º) – Confiança (+25.034), C
15º) 346.759 (49º) – Botafogo-PB (n/d), C

Top 5 do Brasil
1º) 53.463.565 – Flamengo (+526.113), A
2º) 32.738.944 – Corinthians (+328.861), A
3º) 19.597.876 – São Paulo (+172.762), A
4º) 17.243.292 – Palmeiras (+195.951), A
5º) 11.692.533 – Vasco (+163.517), A)
* O Fla também é o líder nacional em todas as redes.

A seguir, o G5 do Nordeste nas cinco redes observadas pelo Ibope e as respectivas evoluções. O Sport é o único a liderar em duas frentes, com Twitter (maior perfil geral da região, com 1,67 milhão) e TikTok. Nas outras frentes, os mesmos nomes dos últimos meses: Bahia (Facebook), Ceará (Instagram) e Fortaleza (YouTube). Veja o levantamento anterior aqui.

1) Facebook

1º) 1.128.802 – Bahia (+795)
2º) 1.082.232 – Sport (+697)
3º) 980.218 – Fortaleza (+2.174)
4º) 969.876 – Ceará (-6.291)
5º) 690.667 – Vitória (-7.325)

2) Twitter

1º) 1.678.968 – Sport (+1.369)
2º) 1.573.580 – Bahia (+1.649)
3º) 1.200.359 – Vitória (-11.995)
4º) 441.327 – Ceará (+2.246)
5º) 423.305 – Fortaleza (+2.401)

3) Instagram

1º) 1.200.978 – Ceará (+11.811)
2º) 1.140.449 – Vitória (-2.818)
3º) 1.118.319 – Fortaleza (+12.380)
4º) 1.086.388 – Sport (+13.146)
5º) 1.059.019 – Bahia (+13.268)

4) YouTube

1º) 220.000 – Fortaleza (+1.000)
2º) 200.000 – Bahia (+10.000)
3º) 181.000 – Ceará (+2.000)
4º) 160.000 – Sport (+1.000)
5º) 80.500 – Santa Cruz (+300)

5) TikTok

1º) 712.400 – Sport (+61.500)
2º) 573.600 – Fortaleza (+2.800)
3º) 509.000 – Ceará (+4.600)
4º) 453.600 – Íbis (+9.800)
5º) 435.200 – Vitória (+500)


Compartilhe!