Anúncio da Betnacional
Compartilhe!

Pela ordem de audiência, as chamadas da Globo Nordeste para as retransmissões em Pernambuco.

No quarto e último domingo com reprises de clubes, a Rede Globo acabou retransmitindo Flamengo x River Plate para Pernambuco. O estado foi o único a assistir a decisão da Libertadores de 2019 no fim de semana, uma vez que o jogo já havia passado na grade do Rio, e nas demais praças sem jogos locais, logo no domingo de estreia desta série de jogos históricos. No cenário recifense, a emissora optou por não passar uma partida local pois cada um dos grandes já havia tido um jogo durante esta pausa devido à pandemia. Em vez de desagradar duas torcidas, desagradou três. Porém, em termos de resultado, o título do rubro-negro carioca teve um bom desempenho.

A virada em Lima, com dois gols de Gabigol, ficou em 3º lugar, à frente do acesso do Náutico na Série B de 2006. Embora o timbu tenha uma justificativa, pois a partida passou no sábado anterior no SporTV, a diferença de 2,7 pontos é bem relevante. Tanto que a partida do Fla ficou a 0,4 do acesso do Santa, que registrou 13 pontos, um índice acima da média entre as reprises no país. Na liderança, o jogo do Sport, que na verdade registrou a 2ª maior audiência entre as principais metrópoles mensuradas. Curiosamente, só ficou abaixo de Fla x River, mas, neste caso, considerando a retransmissão para a região metropolitana do Rio de Janeiro.

Analisando os dados do Ibope, revelados pelo site Bastidores da TV, nota-se que o Recife teve a maior média de audiência entre as reprises de clubes, considerando os quatro domingos – num comparativo com Salvador (2 pró-Bahia e 2 pró-Vitória), Belo Horizonte (2 pró-Atlético e 2 pró-Cruzeiro), São Paulo (1 de cada grande) e Rio (1 de cada grande), que também tiveram dados divulgados em todo o período. Ou seja, outro jogo do Sport ou do Santa provavelmente teria mantido a média neste patamar, ou até um pouco acima. Porém, a Globo – a direção da rede – optou por fazer um teste num mercado difícil. Pelo índice, não foi um horário perdido…

Comparativo em audiência média, PE x BA x SP x RJ x BH
17/05 – 17,0 x 14,0 x 14,9 x 18,4 x 15,2
24/05 – 9,9 x 10,5 x 12,1 x 12,1 x 10,3
31/05 – 13,0 x 14,7 x 10,0 x 10,7 x 13,5
07/06 – 12,6 x 11,2 x 10,3 x 11,0 x 10,2
Geral – 13,1 x 12,6 x 11,8 x 13,0 x 12,3

Eis as audiências médias em pontos no Ibope (ordenadas pelo índice):

No Grande Recife
1º) 17/05 – 17,0 pts, Sport 2 x 0 Corinthians (2008)
2º) 31/05 – 13,0 pts, Santa Cruz 2 x 1 Portuguesa (2005)
3º) 07/06 – 12,6 pts, Flamengo 2 x 1 River Plate (2019)
4º) 24/05 – 9,9 pts, Náutico 2 x 0 Ituano (2006)

Na Grande Salvador
1º) 31/05 – 14,7 pts, Bahia 3 x 3 Vitória (2012)
2º) 17/05 – 14,0 pts, Internacional 0 x 0 Bahia (1988)
3º) 07/06 – 11,2 pts, Bahia 3 x 7 Vitória (2013)
4º) 24/05 – 10,5 pts, Vitória 5 x 4 Vasco (1999)

Na Grande São Paulo
1º) 17/05 – 14,9 pts, Corinthians 1 x 0 Chelsea-ING (2012)
2º) 24/05 – 12,1 pts, São Paulo 1 x 0 Liverpool-ING (2005)
3º) 07/06 – 10,3 pts, Santos 2 x 1 Peñarol-URU (2011)
4º) 31/05 – 10,0 pts, Palmeiras (4) 2 x 1 (3) Deportivo Cali-COL (1999)

Na Grande Rio de Janeiro
1º) 17/05 – 18,4 pts, Flamengo 2 x 1 River Plate-ARG (2019)
2º) 24/05 – 12,1 pts, Barcelona-EQU 1 x 2 Vasco (1998)
3º) 07/06 – 11,0 pts, Santos 1 x 1 Botafogo (1995)
4º) 31/05 – 10,7 pts, Palmeiras 2 x 3 Fluminense (2012)

Grande Belo Horizonte
1º) 17/05 – 15,2 pts, Atlético-MG (4) 2 x 0 (3) Olimpia-PAR (2013)
2º) 31/05 – 13,5 pts, Cruzeiro 0 x 1 Atlético-MG (2014)
3º) 24/05 – 10,3 pts, Cruzeiro 1 x 0 Sporing Cristal (1997)
4º) 07/06 – 10,2 pts, Cruzeiro 2 x 1 São Paulo (2000)

Eis as audiências médias no número de telespectadores por minuto (ordenadas pelo total):

* Nº de indivíduos por cada ponto, segundo a Kantar Ibope Media: Recife (37.150), Salvador (35.950), São Paulo (203.310), Rio de Janeiro (121.090) e Belo Horizonte (55.070)

No Grande Recife
1º) 17/05 – 631 mil, Sport 2 x 0 Corinthians (2008)
2º) 31/05 – 482 mil, Santa Cruz 2 x 1 Portuguesa (2005)
3º) 07/06 – 468 mil, Flamengo 2 x 1 River Plate (2019)
4º) 24/05 – 367 mil, Náutico 2 x 0 Ituano (2006)

Na Grande Salvador
1º) 31/05 – 528 mil, Bahia 3 x 3 Vitória (2012)
2º) 17/05 – 503 mil, Internacional 0 x 0 Bahia (1988)
3º) 07/06 – 402 mil, Bahia 3 x 7 Vitória (2013)
4º) 24/05 – 377 mil, Vitória 5 x 4 Vasco (1999)

Na Grande São Paulo
1º) 17/05 – 3,029 milhões, Corinthians 1 x 0 Chelsea-ING (2012)
2º) 24/05 – 2,460 milhões, São Paulo 1 x 0 Liverpool-ING (2005)
3º) 07/06 – 2,094 milhões, Santos 2 x 1 Peñarol-URU (2011)
4º) 31/05 – 2,033 milhões, Palmeiras (4) 2 x 1 (3) Deportivo Cali-COL (1999)

Na Grande Rio de Janeiro
1º) 17/05 – 2,228 milhões, Flamengo 2 x 1 River Plate-ARG (2019)
2º) 24/05 – 1,465 milhão Barcelona-EQU 0 x 2 Vasco (1998)
3º) 07/06 – 1,331 milhão, Santos 1 x 1 Botafogo (1995)
4º) 31/05 – 1,295 milhão, Palmeiras 2 x 3 Fluminense (2012)

Grande Belo Horizonte
1º) 17/05 – 837 mil, Atlético-MG (4) 2 x 0 (3) Olimpia-PAR (2013)
2º) 31/05 – 743 mil, Cruzeiro 0 x 1 Atlético-MG (2014)
3º) 24/05 – 567 mil, Cruzeiro 1 x 0 Sporing Cristal (1997)
4º) 07/06 – 561 mil, Cruzeiro 2 x 1 São Paulo (2000)


Compartilhe!